應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 新國(guó)標(biāo)碰撞試驗(yàn)標(biāo)志燈“不能有坑”帶來(lái)大變局!劣質(zhì)廉價(jià)疏散標(biāo)志燈還能生存嗎!
- 格柵吊頂消防噴頭安裝指南:規(guī)范、安全與美觀并重
- 滅火防護(hù)服必須配救生拖拉帶嗎?—— 安全保障與實(shí)戰(zhàn)效能的綜合考量
- 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識(shí)
- 民宿的門(mén)一定需要有自動(dòng)關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場(chǎng)所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動(dòng)
- 勞動(dòng)密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見(jiàn)問(wèn)題及其規(guī)范要求
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
深圳客戶定制簡(jiǎn)易消防檢測(cè)設(shè)備箱
深圳客戶定制簡(jiǎn)易消防檢測(cè)設(shè)備箱
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 秒表 | 量程不小于15min;精度0.1S | 2 |
2 | 數(shù)字照度計(jì) | 量程不小于2000LX;精度±5% | 2 |
3 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 凌晨:30DB-130DB;精度:1.5DB | 2 |
4 | 數(shù)字激光測(cè)距儀 | 量程不小于50mm;精度3mm | 2 |
5 | 數(shù)字坡度儀 | 0°∽±90°;精度:±0.1° | 2 |
6 | 游標(biāo)卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 2 |
7 | 鋼直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 2 |
8 | 塞尺 | 2 | |
9 | 卷尺 | 量程不小于5m;精度1mm | 2 |
10 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 量程:0M/S-45M/S;精度:±3% | 2 |
11 | 數(shù)字微壓計(jì) | 量程:0PA-3000PA;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢查軟管 | 2 |
12 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 壓力表量程:0MPA-1.6MPA;精度1.6級(jí) | 2 |
13 | 噴水末端試水接頭 | 壓力表量程:0MPA-1.6MPA;精度1.6級(jí) | 2 |
14 | 點(diǎn)型感溫感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5M,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2H | 2 |
15 | 線型光速感煙探測(cè)器濾光片 | 減光值分貝為0.4DB和10.0DB各一片;具備手持功能 | 2 |
16 | 數(shù)字多用表 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 2 |
17 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 量程:0A-2A;精度0.1MA | 2 |
18 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣等可燃?xì)怏w濃度 | 2 |
19 | 防火涂料測(cè)厚儀 | 0-9000UM | 2 |
20 | 超聲波流量計(jì) | 測(cè)量管徑范圍:0mm-300mm;精度±1% | 2 |
21 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850NM,紫外線波長(zhǎng)小于等于280NM。檢測(cè)桿高度不小于2.5M | 2 |
22 | 箱子 | 2 |
標(biāo)簽: