應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 滅火防護(hù)服必須配救生拖拉帶嗎?—— 安全保障與實(shí)戰(zhàn)效能的綜合考量
- 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識(shí)
- 民宿的門(mén)一定需要有自動(dòng)關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場(chǎng)所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動(dòng)
- 勞動(dòng)密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見(jiàn)問(wèn)題及其規(guī)范要求
- 強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》與《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》的對(duì)比及變化
- 倉(cāng)庫(kù)高頂煙感探測(cè)器測(cè)試快速便捷方案探討
聯(lián)系我們
廠(chǎng)家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠(chǎng)家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話(huà):4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單
全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單
全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
類(lèi)別 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 省級(jí) | 地市級(jí) | 縣級(jí) |
基礎(chǔ)裝備類(lèi) | 1 | 執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)輛(含車(chē)載設(shè)備) | 輛 | 每5人1輛 | ||
2 | 農(nóng)業(yè)投入品(農(nóng)產(chǎn)品)快速檢驗(yàn)車(chē)(含車(chē)載裝備) | 輛 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備,每個(gè)機(jī)構(gòu)1輛以上 | |||
3 | 漁政船艇(含船載裝備) | 艘 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
4 | 執(zhí)法專(zhuān)用無(wú)人機(jī) | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法需要配備,每個(gè)機(jī)構(gòu)1臺(tái)以上 | |||
5 | 定位導(dǎo)航儀 | 臺(tái) | 每車(chē)(船)1臺(tái) | |||
6 | 車(chē)載冷藏箱 | 個(gè) | 1 | 2 | 2 | |
7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
8 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
9 | 傳真機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
10 | 裝訂機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
11 | 復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3 | 4 | |
12 | 投影儀 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | |
13 | 掃描儀 | 臺(tái) | 2 | 3 | 4 | |
14 | 筆記本電腦 | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
15 | 便攜式打印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
16 | 便攜式復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
17 | 便攜式快速掃描儀 | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
18 | 對(duì)講機(jī) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
19 | 移動(dòng)執(zhí)法終端(手機(jī)、PAD等) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
20 | 條碼(二維碼)識(shí)別儀器(電子監(jiān)管碼識(shí)別終端) | 臺(tái) | 每2人1臺(tái) | |||
21 | 冰箱(冰柜) | 個(gè) | 1 | 2 | 2 | |
22 | 執(zhí)法箱(含檢疫執(zhí)法工作箱) | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
23 | 執(zhí)法包 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
24 | 強(qiáng)光手電 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
取證設(shè)備類(lèi) | 25 | 望遠(yuǎn)鏡 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | ||
26 | 抽樣工具包 | 套 | 每3人1套 | |||
(手電筒、剪刀、鑷子、放大鏡、抽樣袋等) | ||||||
27 | 便攜式冷藏箱 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
28 | 無(wú)菌采樣袋、采樣袋、采樣瓶、一次性醫(yī)用橡膠手套、一次性工作服等 | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
29 | 暗訪(fǎng)取證設(shè)備 | 套 | 每5人1套 | |||
30 | 數(shù)碼照相機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
31 | 攝像機(jī) | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
32 | 紅外攝像機(jī) | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
33 | 夜視儀 | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
34 | 錄音筆 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
35 | 移動(dòng)式監(jiān)控?cái)z像頭 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
36 | 手持式定位儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
37 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀 | 套 | 每人1套 | |||
38 | 種子(肥料、飼料、生鮮乳)扦樣(取樣)器 | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
39 | 紅外線(xiàn)測(cè)距儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
40 | 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 農(nóng)(獸)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
42 | 肉類(lèi)水分快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
43 | 甲醛快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
44 | 現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)盒、檢測(cè)卡、試劑、試紙類(lèi) | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
應(yīng)急專(zhuān)用類(lèi) | 45 | 便攜式衛(wèi)星電話(huà) | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | ||
46 | 移動(dòng)存儲(chǔ)器 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
47 | 無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡 | 個(gè) | 每臺(tái)筆記本1個(gè) | |||
48 | 車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 每車(chē)1臺(tái) | |||
49 | 手持?jǐn)U音器 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | |
50 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備(含救生用品、有毒有害物質(zhì)防護(hù)服、專(zhuān)業(yè)防護(hù)用品等) | 套 | 每人1套 | |||
51 | 應(yīng)急保障裝備(包括移動(dòng)電源、便攜式車(chē)用充氣泵、應(yīng)急帳篷、冷暖風(fēng)機(jī)、防水接線(xiàn)板、電燈、汽油桶、凈水裝置、便攜炊具、電熱水壺、警示標(biāo)志等) | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
備注: | 1.以上裝備均適用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作; | |||||
2.高原、山區(qū)、沙漠等特殊地區(qū)可根據(jù)實(shí)際配備越野型執(zhí)法車(chē)。 |
標(biāo)簽: