新聞資訊
新聞資訊
- 新國標(biāo)碰撞試驗標(biāo)志燈“不能有坑”帶來大變局!劣質(zhì)廉價疏散標(biāo)志燈還能生存嗎!
- 格柵吊頂消防噴頭安裝指南:規(guī)范、安全與美觀并重
- 滅火防護服必須配救生拖拉帶嗎?—— 安全保障與實戰(zhàn)效能的綜合考量
- 自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識
- 民宿的門一定需要有自動關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開展養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動
- 勞動密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見問題及其規(guī)范要求
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防新聞
湖南省消防技術(shù)服務(wù)違法行為行政處罰案件公布表(2023.1.1-3.31)
- 作者:消防檢測設(shè)備
- 發(fā)布時間:2023-04-25 13:54:17
- 來源:http://m.cixing.net.cn/
- 點擊:1083
湖南省消防技術(shù)服務(wù)違法行為行政處罰案件公布表(2023.1.1-3.31)
湖南省消防技術(shù)服務(wù)違法行為行政處罰案件公布表(2023.1.1-3.31)
統(tǒng)計時間:2023年1月1日至2023年3月31日
處罰決定機關(guān) | 被處罰的消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)(從業(yè)人員) | 違法行為名稱 | 處罰決定書文號 | 處罰決定日期 | 處罰決定 |
懷化市消防救援支隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司(湖南省安客工程集團有限公司),樊揚貴 | 出具虛假文件 | 懷消行罰決字〔2023〕第0001號、第0002號 | 2023年1月4日 | 對單位罰款55000元, 對直接責(zé)任人罰款14000元 |
懷化市消防救援支隊 | 湖南森品消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 懷消行罰決字〔2023〕第0003號 | 2023年1月5日 | 罰款1000元 |
懷化市中方縣消防救援大隊 | 懷化錦鴻消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 中消行罰決字〔2023〕第0001號 | 2023年1月26日 | 罰款1000元 |
懷化市新晃侗族自治縣消防救援大隊 | 湖北水都消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 晃消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年1月27日 | 罰款1000元 |
懷化市沅陵縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未建立消防技術(shù)服務(wù)檔案 | 沅消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年2月22日 | 罰款1000元 |
懷化市芷江侗族自治縣消防救援大隊 | 湖南正譜消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 芷消行罰決字〔2023〕第0007號 | 2023年2月24日 | 罰款650元 |
懷化市靖州苗族侗族自治縣消防救援大隊 | 懷化錦鴻消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 靖消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年2月27日 | 罰款1510元 |
懷化市洪江區(qū)消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 洪區(qū)消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年3月9日 | 罰款2000元 |
張家界市武陵源區(qū)消防救援大隊 | 張家界武陵源區(qū)博源消防設(shè)備有限責(zé)任公司,甄應(yīng)鴿 | 出具虛假文件 | 張武消行罰決字〔2023〕第0002號、第0003號 | 2023年2月28日 | 對單位罰款20000元,對直接責(zé)任人罰款6000元 |
張家界市永定區(qū)消防救援大隊 | 張家界中安消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 張定消行罰決字〔2023〕第0011號 | 2023年3月10日 | 罰款1000元 |
永州市冷水灘區(qū)消防救援大隊 | 湖南名匠工程檢測有限公司 | 未公示收費標(biāo)準(zhǔn) | 永冷消行罰決字〔2023〕第0003號 | 2023年1月10日 | 罰款2000元 |
永州市冷水灘區(qū)消防救援大隊 | 湖南省輝圣工程服務(wù)有限責(zé)任公司 | 未公示收費標(biāo)準(zhǔn) | 永冷消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年1月10日 | 罰款2000元 |
永州市消防救援支隊 | 得大建設(shè)集團有限公司 | 指派無相應(yīng)資格人員從事消防技術(shù)服務(wù)活動 | 永消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年3月17日 | 罰款17000元 |
湘潭市雨湖區(qū)消防救援大隊 | 湖南建電消防檢測有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 雨消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年2月23日 | 罰款1000元 |
湘潭市經(jīng)開區(qū)消防救援大隊 | 湖南興皓建設(shè)有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 潭經(jīng)消行罰決字〔2023〕第0014號 | 2023年3月29日 | 罰款2000元 |
湘潭市岳塘區(qū)消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 岳消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年3月16日 | 罰款1400元 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市消防救援大隊 | 湖南銘逸工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 鄉(xiāng)消行罰決字〔2023〕第0007號 | 2023年2月28日 | 罰款1000元 |
湘潭市湘潭縣消防救援大隊 | 湖南弘志工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 潭縣消行罰決字〔2023〕第0007號 | 2023年2月28日 | 罰款2000元 |
長沙市消防救援支隊 | 湖南森品消防工程有限公司 | 出具的書面結(jié)論文件未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人簽名、蓋章,未加蓋消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)印章 | 長消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年3月13日 | 罰款8000元 |
長沙市芙蓉區(qū)消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等事項;未設(shè)立技術(shù)負(fù)責(zé)人、未明確項目負(fù)責(zé)人;書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 芙(消)行罰決字[2023]第0029號 | 2023年2月25日 | 罰款20000元 |
長沙市芙蓉區(qū)消防救援大隊 | 湖南御湘工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 芙(消)行罰決字[2023]第0041號 | 2023年3月9日 | 罰款1600元 |
長沙市芙蓉區(qū)消防救援大隊 | 湖南裕錦消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 芙消行罰決字〔2023〕第0056號 | 2023年3月30日 | 罰款600元 |
長沙市瀏陽市消防救援大隊 | 湖南福方消防科技有限公司 | 未公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等事項 | 瀏消行罰決字〔2023〕第0029號 | 2023年3月29日 | 罰款2000元 |
長沙市瀏陽市消防救援大隊 | 湖南省慧建消防設(shè)備有限公司 | 未公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等事項 | 瀏消行罰決字〔2023〕第0020號 | 2023年3月29日 | 罰款2000元 |
衡陽市衡陽縣消防救援大隊 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 蒸消行罰決字〔2023〕第0017號 | 2023年3月27日 | 罰款1000元 | |
衡陽市祁東縣消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 祁消行罰決字〔2023〕第0001號 | 2023年1月12日 | 罰款1000元 |
衡陽市消防救援支隊 | 不具備從業(yè)條件從事消防技術(shù)服務(wù)活動 | 衡消行罰決字〔2023〕第0011號 | 2023年3月1日 | 責(zé)令停止執(zhí)業(yè) | |
常德市澧縣消防救援大隊 | 湖南民心消防工程有限公司芙蓉分公司 | 不具備從業(yè)條件從事消防技術(shù)服務(wù)活動 | 澧消行罰決字〔2023〕第 0005號 | 2023年2月9日 | 責(zé)令停止執(zhí)業(yè) |
常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)消防救援大隊 | 福建圣澤欣建設(shè)有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 德消行罰決字〔2023〕第 0005號 | 2023年2月24日 | 罰款2000元 |
常德市津市市消防救援大隊 | 湖南澧州文輝消防設(shè)備有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 津消行罰決字〔2023〕第 0005號 | 2023年3月10日 | 罰款1000元 |
郴州市消防救援支隊 | 貴州景辰建設(shè)有限公司郴州分公司 | 不具備從業(yè)條件從事消防技術(shù)服務(wù)活動 | 郴消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年3月31日 | 責(zé)令停止執(zhí)業(yè) |
郴州市永興縣消防救援大隊 | 湖南立譽電子科技有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 永消行罰決字〔2023〕第0005號 | 2023年3月31日 | 罰款1000元 |
郴州市汝城縣消防救援大隊 | 湖南中消科技集團有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 汝消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年2月14日 | 罰款2000元 |
郴州市安仁縣消防救援大隊 | 湖南星團消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 安消行罰決字〔2023〕第0008號 | 2023年3月28日 | 罰款1500元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖南潤弘消防安全服務(wù)有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 漣消行罰決字〔2023〕第0008號 | 2023年3月27日 | 罰款1000元 |
婁底市婁星區(qū)消防救援大隊 | 湖南歐安消防工程有限責(zé)任公司 | 出具的書面結(jié)論文件未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人蓋章 | 婁星消行罰決字〔2023〕第0020號 | 2023年3月27日 | 罰款1100元 |
婁底市新化縣消防救援大隊 | 湖南星團消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 新消行罰決字〔2023〕第0016號 | 2023年3月29日 | 罰款2000元 |
婁底市冷水江市消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 冷消行罰決字〔2023〕第0016號 | 2023年3月28日 | 罰款1000元 |
婁底市雙峰縣消防救援大隊 | 湖南省安客工程集團有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 雙消行罰決字〔2023〕第0010號 | 2023年3月28日 | 罰款1500元 |
邵陽市大祥區(qū)消防救援大隊 | 湖南力君消防工程有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 大祥消行罰決字〔2023〕第 0005號 | 2023年3月29日 | 罰款1100元 |
邵陽市邵東市消防救援大隊 | 邵陽衛(wèi)臣消防工程有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 邵東消行罰決字〔2023〕第 0011號 | 2023年3月31日 | 罰款2000元 |
邵陽市雙清區(qū)消防救援大隊 | 湖南頂源建設(shè)工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 雙清消行罰決字〔2023〕第 0002號 | 2023年2月27日 | 罰款2000元 |
邵陽市洞口縣消防救援大隊 | 湖南多友消防安全服務(wù)有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 洞消行罰決字〔2023〕第 0009號 | 2023年3月29日 | 罰款1000元 |
邵陽市隆回縣消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設(shè)備有限公司隆回分公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 隆消行罰決字〔2023〕第 0010號 | 2023年3月29日 | 罰款1200元 |
邵陽市新邵縣消防救援大隊 | 邵陽衛(wèi)臣消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 新邵消行罰決字〔2023〕第 0005號 | 2023年3月31日 | 罰款3600元 |
益陽市赫山區(qū)消防救援大隊 | 益陽帆盛消防工程有限公司 | 未公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等事項 | 益赫消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年1月19日 | 罰款3000元 |
益陽市沅江市消防救援大隊 | 長沙時代消防設(shè)備工程有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 沅消行罰決字〔2023〕第0010號 | 2023年3月28日 | 罰款1000元 |
益陽市赫山區(qū)消防救援大隊 | 湖南啟辰消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 益赫消行罰決字〔2023〕第0014號 | 2023年3月30日 | 罰款5000元 |
益陽市南縣消防救援大隊 | 湖南淼創(chuàng)消防科技有限責(zé)任公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 南消行罰決字〔2023〕第0009號 | 2023年3月30日 | 罰款2000元 |
益陽市桃江縣消防救援大隊 | 湖南龍騰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 桃消行罰決字〔2023〕第0004號 | 2023年3月31日 | 罰款2000元 |
岳陽市云溪區(qū)消防救援大隊 | 湖南省晉泰消防科技有限公司 | 書面結(jié)論文件未簽名、蓋章 | 岳云消行罰決字〔2023〕第0006號 | 2023年3月29日 | 罰款1000元 |
岳陽市平江縣消防救援大隊 | 湖南中控消防檢測有限公司 | 未公示注冊消防工程師注冊證書 | 平消行罰決字〔2023〕第0011號 | 2023年3月30日 | 罰款1000元 |
岳陽市汨羅市消防救援大隊 | 湖南瑞敏安全科技有限公司,龍柯全 | 不按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展消防技術(shù)服務(wù)活動 | 汨消行罰決字〔2023〕第0024號、第0025號 | 2023年3月28日 | 對單位罰款5000元,對直接責(zé)任人罰款1000元 |
岳陽市華容縣消防救援大隊 | 湖南東泰消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 華消行罰決字〔2022〕第0148號 | 2022年12月30日 | 罰款2000元 |
湘西州花垣縣消防救援大隊 | 湖南一帆消防安全服務(wù)有限公司 | 未依法公示消防技術(shù)服務(wù)信息 | 花消行罰決字〔2023〕第0003號 | 2023年1月30日 | 罰款4000元 |
標(biāo)簽: