新聞資訊
新聞資訊
- 新國標(biāo)碰撞試驗(yàn)標(biāo)志燈“不能有坑”帶來大變局!劣質(zhì)廉價疏散標(biāo)志燈還能生存嗎!
- 格柵吊頂消防噴頭安裝指南:規(guī)范、安全與美觀并重
- 滅火防護(hù)服必須配救生拖拉帶嗎?—— 安全保障與實(shí)戰(zhàn)效能的綜合考量
- 自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識
- 民宿的門一定需要有自動關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動
- 勞動密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見問題及其規(guī)范要求
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防新聞
《消防工程師相關(guān)專業(yè)新舊對照表》(本科、??疲?/h1>
- 作者:消防檢測設(shè)備
- 發(fā)布時間:2022-02-17 13:16:22
- 來源:http://m.cixing.net.cn/
- 點(diǎn)擊:739
《消防工程師相關(guān)專業(yè)新舊對照表》(本科、??疲?/strong>
依據(jù)教育部最新發(fā)布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012版、2020版)》和《高等職業(yè)教育??茖I(yè)(2021版)》,應(yīng)急管理部消防救援局會同人力資源和社會保障部人事考試中心對《關(guān)于印發(fā)注冊消防工程師制度暫行規(guī)定和注冊消防工程師資格考試實(shí)施辦法及注冊消防工程師資格考核認(rèn)定辦法的通知》(人社部發(fā)〔2012〕56號)附件1中“消防工程相關(guān)專業(yè)新舊對照表”增加了相關(guān)內(nèi)容,現(xiàn)予以公布。
消防工程相關(guān)專業(yè)新舊對照表(本科)
專業(yè)劃分 | 專業(yè)名稱 (2020 版) | 專業(yè)名稱 (2012 版) | 專業(yè)名稱 (1998 版) | 舊專業(yè)名稱 (1998 年前) |
法學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
消防指揮 |
消防指揮 |
消防指揮 | |
理學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 |
- |
- | - |
電氣工程及其自動化 |
電氣工程及其自動化 電子信息工程通信工程 信息工程 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 |
電氣工程及其自動化 電子信息工程通信工程 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電力系統(tǒng)及其自動化高電壓與絕緣技術(shù) 電氣技術(shù)(部分) 電機(jī)電器及其控制 光源與照明 電氣工程及其自動化電子工程 應(yīng)用電子技術(shù)信息工程 廣播電視工程電子信息工程 無線電技術(shù)與信息系統(tǒng)電子與信息技術(shù) 公共安全圖像技術(shù)通信工程 計算機(jī)通信 計算機(jī)及應(yīng)用計算機(jī)軟件 軟件工程 | |
光源與照明 | ||||
電氣工程與智能控制 | ||||
電機(jī)電器智能化 | ||||
電子信息工程 | ||||
電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
通信工程 | ||||
信息工程 | ||||
廣播電視工程 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
軟件工程 | ||||
電子與計算機(jī)工程 | ||||
工學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
建筑學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃土木工程 |
建筑學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃土木工程 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 |
建筑學(xué) 城市規(guī)劃土木工程 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 給水排水工程 | 建筑學(xué) 城市規(guī)劃 城鎮(zhèn)建設(shè)(部分) 總圖設(shè)計與運(yùn)輸工程(部分) 礦井建設(shè)建筑工程 城鎮(zhèn)建設(shè)(部分) 交通土建工程 工業(yè)設(shè)備安裝工程涉外建筑工程 土木工程 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程城市燃?xì)夤こ?/span> 供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ?/span> 給水排水工程 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工 | 工程 | |||
程 | 給排水科學(xué)與工 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 程 | |||
安全工程 應(yīng)急技術(shù)與管理消防工程 搶險救援指揮與技術(shù)火災(zāi)勘查 核生化消防 | 安全工程消防工程 搶險救援指揮與技術(shù) 火災(zāi)勘查 核生化消防 | 安全工程消防工程 搶險救援指揮與技術(shù) 火災(zāi)勘查 核生化消防 |
礦山通風(fēng)與安全安全工程 | |
化學(xué)工程與工藝化工安全工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程化工工藝 |
專業(yè)劃分 | 專業(yè)名稱 (2020 版) | 專業(yè)名稱 (2012 版) | 專業(yè)名稱 (1998 版) | 舊專業(yè)名稱 (1998 年前) |
工業(yè)分析 化學(xué)工程與工藝 | ||||
管理學(xué)類相關(guān)專業(yè) |
管理科學(xué)工業(yè)工程工程管理應(yīng)急管理 |
管理科學(xué)工業(yè)工程工程管理 |
管理科學(xué)工業(yè)工程工程管理 | 管理科學(xué) 系統(tǒng)工程(部分) 工業(yè)工程 管理工程(部分) 涉外建筑工程營造與管理 國際工程管理 |
注:表中“專業(yè)名稱”指中華人民共和國教育部高等教育司分別于 1998 年、2012 年、2020 年頒布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄和專業(yè)介紹》中規(guī)定的專業(yè)名稱;“舊專業(yè)名稱”指 1998 年《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄和專業(yè)介紹》頒布前各院校所采用的專業(yè)名稱。
消防工程相關(guān)專業(yè)新舊對照表(??疲?/span>
專業(yè)劃分 | 專業(yè)名稱(2021 版) | 原專業(yè)名稱(2021 年前) |
安全技術(shù)與管理 | 安全技術(shù)與管理 | |
化工安全技術(shù) | 化工安全技術(shù) | |
安全類相關(guān)專業(yè) | 工程安全評價與監(jiān)理 安全智能監(jiān)測技術(shù) | 工程安全評價與監(jiān)理 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控 |
應(yīng)急救援技術(shù) | 救援技術(shù) | |
森林草原防火技術(shù) | 森林防火指揮與通訊 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 建筑材料工程技術(shù) | |
能源動力與材料類相關(guān)專業(yè) | 建筑材料工程技術(shù)新型建筑材料技術(shù) 建筑裝飾材料技術(shù) | 建筑材料生產(chǎn)與管理新型建筑材料技術(shù) 建筑裝飾材料技術(shù) |
建筑材料檢測技術(shù) | 建筑材料檢測技術(shù) | |
建筑設(shè)計 | 建筑設(shè)計 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
建筑工程技術(shù) | 建筑工程技術(shù) | |
土木工程檢測技術(shù) | 土木工程檢測技術(shù) | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | |
建筑電氣工程技術(shù) | 建筑電氣工程技術(shù) | |
土木建筑類相關(guān)專業(yè) | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 建筑智能化工程技術(shù) | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 建筑智能化工程技術(shù) |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | |
建筑消防技術(shù) | 消防工程技術(shù) | |
市政工程技術(shù) | 市政工程技術(shù) | |
給排水工程技術(shù) | 給排水工程技術(shù) | |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | |
市政管網(wǎng)智能檢測與維護(hù) | ||
電子信息工程技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
電子產(chǎn)品檢測技術(shù) | 電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測 | |
電子與信息類相關(guān)專業(yè) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)軟件技術(shù) | 電子測量技術(shù)與儀器 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | |
通信軟件技術(shù) | 軟件與信息服務(wù) | |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 信息安全與管理 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | |
公安與司法類相關(guān)專業(yè) | 安全防范技術(shù)安全保衛(wèi)管理 | 安全防范技術(shù) |
注:此表依據(jù)中華人民共和國教育部職業(yè)教育與成人教育司于 2021 年頒布的《普高等職業(yè)教育專科新舊專業(yè)對照表》。
標(biāo)簽: