新聞資訊
新聞資訊
- 新國(guó)標(biāo)碰撞試驗(yàn)標(biāo)志燈“不能有坑”帶來(lái)大變局!劣質(zhì)廉價(jià)疏散標(biāo)志燈還能生存嗎!
- 格柵吊頂消防噴頭安裝指南:規(guī)范、安全與美觀并重
- 滅火防護(hù)服必須配救生拖拉帶嗎?—— 安全保障與實(shí)戰(zhàn)效能的綜合考量
- 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭擋水板面積及尺寸要求探討
- 室外消火栓栓口設(shè)置不合理,地下式消火栓未設(shè)標(biāo)識(shí)
- 民宿的門(mén)一定需要有自動(dòng)關(guān)閉的功能嗎?
- 沿街店鋪“九小場(chǎng)所”火災(zāi)如何有效預(yù)防?
- 寧夏迅速開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患拉網(wǎng)式大排查大整治行動(dòng)
- 勞動(dòng)密集型企業(yè)如何做好消防安全管理?
- 防煙排煙系統(tǒng)工程常見(jiàn)問(wèn)題及其規(guī)范要求
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
最權(quán)威的消防檢測(cè)儀器設(shè)備廠家-智淼消防
- 作者:消防檢測(cè)設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 08:38:21
- 來(lái)源:http://m.cixing.net.cn/
- 點(diǎn)擊:849
智淼消防推出專(zhuān)業(yè)建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)設(shè)備:消防測(cè)試煙槍,細(xì)水霧末端試水裝置,感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器,感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器,線型光束感煙探測(cè)器濾光片,火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器,漏電電流檢測(cè)儀,超聲波泄漏檢測(cè)儀,便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀,數(shù)字壓力表,數(shù)字萬(wàn)用表,絕緣電阻測(cè)量?jī)x,接地電阻測(cè)量?jī)x,防爆靜電電壓表,噴水末端試水接頭,消火栓測(cè)壓接頭,垂直度測(cè)定儀,數(shù)字坡度儀,超聲波流量計(jì),數(shù)字溫濕度計(jì),數(shù)字微壓計(jì),數(shù)字風(fēng)速計(jì),數(shù)字聲級(jí)計(jì),數(shù)字照度計(jì),激光測(cè)距儀,手電,測(cè)力計(jì),電子秤,直角尺,鋼直尺,游標(biāo)卡尺,卷尺,秒表,30種消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備。
智淼消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備配備要求報(bào)價(jià)清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個(gè)。量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 個(gè) | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 個(gè) | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
6 | 電子秤 | 蓉城 | SL-728 | 個(gè) | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 測(cè)力計(jì) | 艾德堡 | NK-500 | 個(gè) | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
9 | 激光測(cè)距儀 | 智淼 | M50 | 個(gè) | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數(shù)字照度計(jì) | 智淼 | GM1010 | 個(gè) | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 智淼 | GM1352 | 個(gè) | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
15 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS-100BH | 個(gè) | 1 | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
17 | 垂直度測(cè)定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 勝利 | VC4105A | 個(gè) | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
21 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 勝利 | VC60B+ | 個(gè) | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
22 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
23 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
24 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
25 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4dB 和10.0dB各一片;具備手持功能 |
26 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
27 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個(gè) | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
29 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | HF-30 | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
30 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級(jí) |
31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 4 |
注:其它常用五金工具、電工工具等,按實(shí)際需要配備
消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備配備
標(biāo)簽: